1. TIP 컨트랙트
모든 컨트랙트는 Polygon PoS 메인넷(체인 ID 137)에 있습니다. 주소를 누르면 Polygonscan으로 이동합니다.| 컨트랙트 | 주소 |
|---|---|
| TIP 토큰 | 0x484be2d448230D2cA361EBd1751846DE01be5c77 |
| 권한 관리 컨트랙트(AccessManager) | 0xAc8f15258dca7314D5d06F485db4C6998941D376 |
| 거버넌스 Safe(2/3) | 0x4bD60aE04244CFC5BF66C99664b422719F1A5206 |
| 유동성 운영 Safe(2/3) | 0xFAE861ADA00e68E7923c45f719D9868C61DE813C |
| 마케팅 운영 Safe(2/3) | 0x071D4982F16116A9A80d3594C69DA515F19E78F3 |
| 생태계 베스팅 | 0x53fcFE4E3300992e5729aad4870bf9e96a7CD7dA |
| 재단 베스팅 | 0x541ffaEc6cf3566B4bE01a6f5f06A9EA67f28B9B |
| Private Sale 베스팅 | 0x408Eb2ab3510fd3DffA8B2206D0445962651fEe1 |
| 유동성·MM 베스팅 | 0x1367f811d3FBb92e4f4Fd7ac38C093b8f407B4Bd |
| 팀 베스팅 | 0xc0756130502Edca40505d4009bBADCE05654eaBB |
| 마케팅 베스팅 | 0x031Ba870Bea04a3c9459618dB4b92CB4bf80df4B |
| 파트너십 베스팅 | 0x5737f7cF20Aa16cb53B9E5E75Fe86B75025D3708 |
2. 주요 거래
| 거래 | 해시 |
|---|---|
| 토큰 발행: 1,000,000,000 TIP을 거버넌스 Safe로 발행 | 0xeb17a934af96fa1d60bd6c93e6432f585e480adec10a4d717c9ba74d7fcea2a1 |
| 권한 설정: 역할과 지연 시간 설정(Safe 일괄 처리) | 0xe12a10b852f853ae0f11384bab0fcbb3a1729dd9c3928857d7e9c1e96f0ad36f |
| 배분: 총발행량 전량을 베스팅 컨트랙트 7개에 입금 | 0xaf9bbb7bfe21557393bfe8daa7e9e130025532b6b2b093c3854e998a43141412 |
3. Ti가 연동하는 외부 표준 컨트랙트
Ti의 교환과 이동은 아래의 공개 표준 컨트랙트를 거칩니다. 이 컨트랙트들은 각 프로토콜이 운영하며, 주소는 각 프로토콜의 공식 문서에서 확인할 수 있습니다.| 컨트랙트 | 운영 | 체인 | 주소 |
|---|---|---|---|
| Permit2 | Uniswap Labs | 6개 체인 공통 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 |
| CCTP TokenMessenger(V2) | Circle | Ethereum, Arbitrum One, Base, Polygon | 0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d |
| CCTP MessageTransmitter(V2) | Circle | Ethereum, Arbitrum One, Base, Polygon | 0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64 |
| USDT0 OFT 어댑터 | USDT0 | Ethereum | 0x6C96dE32CEa08842dcc4058c14d3aaAD7Fa41dee |
| USDT0 OFT | USDT0 | Arbitrum One | 0x14E4A1B13bf7F943c8ff7C51fb60FA964A298D92 |
| USDT0 토큰 | USDT0 | Polygon | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F |
| USDT0 토큰 | USDT0 | Arbitrum One | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| LayerZero EndpointV2 | LayerZero | Ethereum | 0x1a44076050125825900e736c501f859c50fE728c |
| Uniswap V4 PoolManager | Uniswap | Ethereum | 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 |
4. 직접 확인하기
| 확인할 것 | 대상 | 함수 |
|---|---|---|
| 서명자와 정족수 | 거버넌스·운영 Safe | getOwners(), getThreshold() |
| 역할 보유 | 권한 관리 컨트랙트 | hasRole(역할, 주소) |
| 관리 기능의 역할 | 권한 관리 컨트랙트 | getTargetFunctionRole(대상, 함수 선택자) |
| 예약된 관리 작업 | 권한 관리 컨트랙트 | OperationScheduled 이벤트, getSchedule(작업 ID) |
| 총발행량 | TIP 토큰 | totalSupply(), TOTAL_SUPPLY() |
| 보호 주소 | TIP 토큰 | isProtected(주소) |
| 배분 기본 조건 | 베스팅 컨트랙트 | defaultTgeBps(), defaultCliffMonths(), defaultVestingMonths() |
| 상장일 | 베스팅 컨트랙트 | tgeTime() |
| 일정과 해제 | 베스팅 컨트랙트 | getSchedule(id), vestedAmount(id), releaseTimeline(id) |

