| 개월 | 생태계 | 재단 | Private Sale | 유동성·MM | 팀 | 마케팅 | 파트너십 | 합계(TIP) | 총발행량 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 5.00% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 54,166,667 | 0 | 2,083,333 | 0 | 56,250,000 | 5.62% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 58,333,333 | 0 | 4,166,667 | 0 | 62,500,000 | 6.25% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 62,500,000 | 0 | 6,250,000 | 0 | 68,750,000 | 6.88% |
| 4 | 8,333,333 | 0 | 0 | 66,666,667 | 0 | 8,333,333 | 0 | 83,333,333 | 8.33% |
| 5 | 16,666,667 | 0 | 0 | 70,833,333 | 0 | 10,416,667 | 0 | 97,916,667 | 9.79% |
| 6 | 25,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 112,500,000 | 11.25% |
| 7 | 33,333,333 | 0 | 10,000,000 | 79,166,667 | 0 | 14,583,333 | 2,083,333 | 139,166,667 | 13.92% |
| 8 | 41,666,667 | 0 | 20,000,000 | 83,333,333 | 0 | 16,666,667 | 4,166,667 | 165,833,333 | 16.58% |
| 9 | 50,000,000 | 0 | 30,000,000 | 87,500,000 | 0 | 18,750,000 | 6,250,000 | 192,500,000 | 19.25% |
| 10 | 58,333,333 | 0 | 40,000,000 | 91,666,667 | 0 | 20,833,333 | 8,333,333 | 219,166,667 | 21.92% |
| 11 | 66,666,667 | 0 | 50,000,000 | 95,833,333 | 0 | 22,916,667 | 10,416,667 | 245,833,333 | 24.58% |
| 12 | 75,000,000 | 0 | 60,000,000 | 100,000,000 | 0 | 25,000,000 | 12,500,000 | 272,500,000 | 27.25% |
| 13 | 83,333,333 | 4,166,667 | 70,000,000 | 100,000,000 | 2,777,778 | 27,083,333 | 14,583,333 | 301,944,444 | 30.19% |
| 14 | 91,666,667 | 8,333,333 | 80,000,000 | 100,000,000 | 5,555,556 | 29,166,667 | 16,666,667 | 331,388,889 | 33.14% |
| 15 | 100,000,000 | 12,500,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 8,333,333 | 31,250,000 | 18,750,000 | 360,833,333 | 36.08% |
| 16 | 108,333,333 | 16,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 11,111,111 | 33,333,333 | 20,833,333 | 390,277,778 | 39.03% |
| 17 | 116,666,667 | 20,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 13,888,889 | 35,416,667 | 22,916,667 | 409,722,222 | 40.97% |
| 18 | 125,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 16,666,667 | 37,500,000 | 25,000,000 | 429,166,667 | 42.92% |
| 19 | 133,333,333 | 29,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 19,444,444 | 39,583,333 | 27,083,333 | 448,611,111 | 44.86% |
| 20 | 141,666,667 | 33,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 22,222,222 | 41,666,667 | 29,166,667 | 468,055,556 | 46.81% |
| 21 | 150,000,000 | 37,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 25,000,000 | 43,750,000 | 31,250,000 | 487,500,000 | 48.75% |
| 22 | 158,333,333 | 41,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 27,777,778 | 45,833,333 | 33,333,333 | 506,944,444 | 50.69% |
| 23 | 166,666,667 | 45,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 30,555,556 | 47,916,667 | 35,416,667 | 526,388,889 | 52.64% |
| 24 | 175,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 33,333,333 | 50,000,000 | 37,500,000 | 545,833,333 | 54.58% |
| 25 | 183,333,333 | 54,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 36,111,111 | 50,000,000 | 39,583,333 | 563,194,444 | 56.32% |
| 26 | 191,666,667 | 58,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 38,888,889 | 50,000,000 | 41,666,667 | 580,555,556 | 58.06% |
| 27 | 200,000,000 | 62,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 41,666,667 | 50,000,000 | 43,750,000 | 597,916,667 | 59.79% |
| 28 | 208,333,333 | 66,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 44,444,444 | 50,000,000 | 45,833,333 | 615,277,778 | 61.53% |
| 29 | 216,666,667 | 70,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 47,222,222 | 50,000,000 | 47,916,667 | 632,638,889 | 63.26% |
| 30 | 225,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 650,000,000 | 65.00% |
| 31 | 233,333,333 | 79,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 52,777,778 | 50,000,000 | 50,000,000 | 665,277,778 | 66.53% |
| 32 | 241,666,667 | 83,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 55,555,556 | 50,000,000 | 50,000,000 | 680,555,556 | 68.06% |
| 33 | 250,000,000 | 87,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 58,333,333 | 50,000,000 | 50,000,000 | 695,833,333 | 69.58% |
| 34 | 258,333,333 | 91,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 61,111,111 | 50,000,000 | 50,000,000 | 711,111,111 | 71.11% |
| 35 | 266,666,667 | 95,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 63,888,889 | 50,000,000 | 50,000,000 | 726,388,889 | 72.64% |
| 36 | 275,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 66,666,667 | 50,000,000 | 50,000,000 | 741,666,667 | 74.17% |
| 37 | 283,333,333 | 104,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 69,444,444 | 50,000,000 | 50,000,000 | 756,944,444 | 75.69% |
| 38 | 291,666,667 | 108,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 72,222,222 | 50,000,000 | 50,000,000 | 772,222,222 | 77.22% |
| 39 | 300,000,000 | 112,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 75,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 787,500,000 | 78.75% |
| 40 | 308,333,333 | 116,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 77,777,778 | 50,000,000 | 50,000,000 | 802,777,778 | 80.28% |
| 41 | 316,666,667 | 120,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,555,556 | 50,000,000 | 50,000,000 | 818,055,556 | 81.81% |
| 42 | 325,000,000 | 125,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 83,333,333 | 50,000,000 | 50,000,000 | 833,333,333 | 83.33% |
| 43 | 333,333,333 | 129,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 86,111,111 | 50,000,000 | 50,000,000 | 848,611,111 | 84.86% |
| 44 | 341,666,667 | 133,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 88,888,889 | 50,000,000 | 50,000,000 | 863,888,889 | 86.39% |
| 45 | 350,000,000 | 137,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 91,666,667 | 50,000,000 | 50,000,000 | 879,166,667 | 87.92% |
| 46 | 358,333,333 | 141,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 94,444,444 | 50,000,000 | 50,000,000 | 894,444,444 | 89.44% |
| 47 | 366,666,667 | 145,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 97,222,222 | 50,000,000 | 50,000,000 | 909,722,222 | 90.97% |
| 48 | 375,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 925,000,000 | 92.50% |
| 49 | 383,333,333 | 154,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 937,500,000 | 93.75% |
| 50 | 391,666,667 | 158,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 950,000,000 | 95.00% |
| 51 | 400,000,000 | 162,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 962,500,000 | 96.25% |
| 52 | 400,000,000 | 166,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 966,666,667 | 96.67% |
| 53 | 400,000,000 | 170,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 970,833,333 | 97.08% |
| 54 | 400,000,000 | 175,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 975,000,000 | 97.50% |
| 55 | 400,000,000 | 179,166,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 979,166,667 | 97.92% |
| 56 | 400,000,000 | 183,333,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 983,333,333 | 98.33% |
| 57 | 400,000,000 | 187,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 987,500,000 | 98.75% |
| 58 | 400,000,000 | 191,666,667 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 991,666,667 | 99.17% |
| 59 | 400,000,000 | 195,833,333 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 995,833,333 | 99.58% |
| 60 | 400,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000,000 | 100.00% |
부록
월별 해제표
상장일부터 달마다 배분별 누적 해제량의 상한을 정리했습니다.
12.3절의 산식으로 계산한 배분별 누적 해제량의 상한입니다. 0개월은 상장일이며, 1개월은 30일입니다. 모든 배분이 기본 조건대로 가장 빠르게 풀린다고 가정했으므로, 실제 유통량은 이 표보다 적거나 같습니다.

